Description : Pour investisseurs - Plein centre ville - Immeuble composé de un T3 au RDC et de 3 T5 - Avec 4 garages
Détails :
| Type de bien | Immeuble |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29200 |
| Ville | BREST |
| Secteur | centre siam |
| Nombre étages | 3 |
| Accès Bus | 1 min |
| Accès Tramway | 1 min |
| Accès Ecole | 1 min |
Aspects financiers |
| Prix | 750000 € |
| Loyer | 735000 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre d'appartements | 4 |
| Nombre niveaux | 3 |
| Type Chauffage | Individuel |
| Mode Chauffage | Gaz |
| Eau chaude | Gaz |
Agencement Extérieur |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Fenêtres | Double vitrage |
| Isolation | Oui |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre garages | 4 |
| Interphone | Oui |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Sous-sol | Non |
| Véranda | Non |
| Gardien | Non |
Mandat |
| Disponibilité | 12/10/2011 |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 157 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | E |
| Valeur Gaz Effet de serre | 36 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|