Description : SUPERBE VUE MER , pour cette lumineuse maison sur terrain clos... Sas d'entée, belle pièce de vie avec cuisine américaine équipée et aménagée,3 ch, salle d'eau, buanderie. 1er étage magnifique pièce ( ch ou bibliothèque ou salon multi média ), grenier ...idéal pour des vacances iodées...
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29250 |
| Ville | SIBIRIL MOGUERIEC |
| Vue Mer | Oui |
| Exposition | Sud-est |
| Lotissement | Non |
| Vue | MER |
| Nombre étages | 1 |
Aspects financiers |
| Prix | 337600 € |
| Taxe Habitation | 650 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Américaine Equipée |
| Plain-pied | Oui |
| Nombre niveaux | 1 |
| Exposition Séjour | EST - SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Collectif |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Surfaces (m2) |
| Surface | 100 m2 environ |
| Surface terrain | 450 m2 environ |
Mandat |
| Disponibilité | 29/06/2011 |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 284 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | C |
| Valeur Gaz Effet de serre | 16 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|