Description : VUE MER SUR L' ILE DE BATZ des étages pour cette grande maison familiale à 2 mns de l'église : entrée, couloir, salon salle à manger sur véranda, cuisine A et E, buanderie, wc. 1er palier 3ch, 1 sde et 1 sdb, 2ed palier 3 ch, salle de jeux, lingerie. Grenier. RDC 1 studio(pièce de vie coin cuisine, 1ch, 1sde 1wc).Atelier, cave totale, ravissant jardin clos d'env 200m²...Ensemble très agréable...DPE : E.
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29680 |
| Ville | ROSCOFF |
| Secteur | cimetière marin |
| Vue Mer | Oui |
| Exposition | Est-Ouest |
| Lotissement | Non |
| Vue | MER DES ETAGES |
| Nombre étages | 2 |
| Distance Voie Express | 7 Km |
Aspects financiers |
| Prix | 525000 € |
| Loyer | 525000 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 10 |
| Chambres | 5 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Oui |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | EST - OUEST |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Gaz de ville |
| Eau chaude | Chaudière |
| Etat intérieur | A rénover |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Galva |
| Etat couverture | bon |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Moyen |
| Etat général | A Rafraichir |
| Construction | Pierre |
| Style | XIX |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 300 m2 environ |
| Surface terrain | 200 m2 environ |
Autres prestations |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Aérien |
| Véranda | Oui |
Description Terrains |
| Bâtiment à démolir | Non |
Mandat |
| Disponibilité | 11/05/2011 |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 155 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | E |
| Valeur Gaz Effet de serre | 50 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|