Description : Très belle maison à "Colombages" de 1609 en bon état général. Belles cheminées et boiseries, beaucoup de caractère. Maison à demi-niveaux, 3 chambres et belle pièce de vie. Garage.DPE F.
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29600 |
| Ville | MORLAIX |
| Secteur | Centre Ville |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Est-Ouest |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 2 |
| Distance Voie Express | 6 Km |
| Distance Mer | 12 Km |
| Mitoyenneté | 2 côtés |
| Accès Bus | 1 min |
| Accès Ecole | 3 min |
Aspects financiers |
| Prix | 242000 € |
| Taxe Foncière | 950 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 3 |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | EST - OUEST |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Accumulateurs |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Foyer ouvert |
| Calme | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1609 |
| Couverture | Ardoises Naturelles |
| Etat couverture | Bon Etat |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Pierre de taille |
| Style | Colombage |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Isolation | Laine de verre |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface séjour | 35 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Caves | 1 |
| Type de Stationnement | Sous-Sol |
| Nombre garages | 1 |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Oui |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | F |
| Valeur conso annuelle énergie | 363 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 23 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|