Description : Maison des années 1960 sur 100m² env, entrée couloir, cuisine A et E , salon salle à manger, salle de bains, 2 ch.Sous sol total très lumineux, possibilités d'aménagements. Terrain clos d'env 650 m²...
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29680 |
| Ville | ROSCOFF |
| Secteur | ROSCOFF |
| Vue Mer | Non |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Mer | 1 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 10 min |
Aspects financiers |
| Prix | 158250 € |
| Loyer | 190800 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 4 |
| Chambres | 2 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Non |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1960 |
| Couverture | Ardoises |
| Etat couverture | bon |
| Standing | Moyen |
| Etat général | A Rafraichir |
| Etat extérieur | A rafraichir |
| Construction | Parpaing |
| Style | Traditionnel |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Volets | Electrique Métallique |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 110 m2 environ |
| Surface terrain | 680 m2 environ |
Autres prestations |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Sous-Sol |
| Sous-sol | Oui |
Description Terrains |
| Bâtiment à démolir | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | G |
| Valeur conso annuelle énergie | 490 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | G |
| Valeur Gaz Effet de serre | 125 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|