Description : Guipavas, à 5min du Géant, grande maison sur jardin arboré, séjour spacieux avec cheminée, 4 chambres dont 1 avec salle d'eau privative, cuisine aménagée et équipée, 1 salle de bains Classe énergie : G Réf 2044loc
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A louer |
Localisation |
| Code postal | 29200 |
| Ville | Brest |
| Lotissement | Non |
| Mitoyenneté | Indépendant |
Aspects financiers |
| Loyer | 830 € |
| Honoraires Locataire | 664 € |
| Dépôt de Garantie | 830 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Oui |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Surfaces (m2) |
| Surface | 92 m2 environ |
| Surface terrain | 1500 m2 environ |
Autres prestations |
| Grenier | Oui |
| Nombre balcons | 1 |
| Nombre garages | 1 |
| Sous-sol | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | G |
| Valeur conso annuelle énergie | 477.22 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | G |
| Valeur Gaz Effet de serre | 96.72 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|